56
U
Attribut:Akteur
Aus kollaboratives online-Interpretieren
Seiten mit dem Attribut „Akteur“
Es werden 25 Seiten angezeigt, die dieses Attribut verwenden:
S | |
---|---|
Sequenz 1: Soziale Arbeit 1 1-5K5 + | P = Interviewte Person, I = Interviewerin + |
Sequenz 2: Soziale Arbeit 1 1-0EN + | P = Interviewte Person, die Sequenz wurde für die Interpretation künstlich in Abschnitte unterteilt + |
Sequenz 3: Soziale Arbeit 1 1-WD1 + | P = Interviewte Person, die Sequenz wurde für die Interpretation künstlich in Abschnitte unterteilt, + |
Sequenz 4: Soziale Arbeit 1 1-XBO + | P = Interviewte Person, die Sequenz wurde für die Interpretation künstlich in Abschnitte unterteilt, + |
Sequenz 5: Soziale Arbeit 1 1-47S + | P = Interviewte Person, die Sequenz wurde für die Interpretation künstlich in Abschnitte unterteilt, + |
Sequenz 6: Soziale Arbeit 1 1-83E + | P = Interviewte Person, die Sequenz wurde für die Interpretation künstlich in Abschnitte unterteilt, + |
Sequenz 7: Soziale Arbeit 1 1-2C6 + | P = Interviewte Person, die Sequenz wurde für die Interpretation künstlich in Abschnitte unterteilt, + |
Sequenz 8: Soziale Arbeit 1 1-FUO + | P = Interviewte Person, I = Interviewerin: Die Sequenz wurde für die Interpretation künstlich in Abschnitte unterteilt, + |
Sequenz. 3: Soziale Arbeit 1 1-A9L + | P = Interviewte Person, die Sequenz wurde für die Interpretation künstlich in Abschnitte unterteilt, + |
Sequenzanalyse 1-9G1 + | Tim + |
Sequenzanalyse 1-WJA + | Tim + |
Sequenzanalyse 1;2-65D + | Tim;Tom + |
Sequenzanalyse 1;2-HWI + | Tim;Tom + |
Soziale Arbeit 1 - Sequenz 1 1-9VS + | I = Interviewein, I = Interviewerin, P = befragte Person, + |
Soziale Arbeit 1; Sequenz 1 1-9RN + | I = Interviewerin, P = befragte Person + |
T | |
Test 1-TCU + | Hallo! + |
Test 1-YNM + | 1 + |
Test 15:33 1-JF8 + | Horst + |
Test191111 1-SAC + | I = Interviewein, P = befragte Person, + |
Test191111 1-YME + | I = Interviewein, P = befragte Person, + |
Testbeispieltrans 1;2;3-62K + | 1;1;du + |
Testlfhilyhxslhkjdssd 1-IVN + | I = Interviewein, P = befragte Person, + |
Testtranskript123 1-BTU + | 2 + |
Transkripttest 1-LGX + | 1 + |
TwitterUser 1 1-ADY + | 1 + |