Vorlage:Erhebungsmaterial Metadaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kollaboratives online-Interpretieren
K (Schützte „Vorlage:Erhebungsmaterial Metadaten“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
[[Category:Apaek_templates]][[Category:Apaek_import_templates]] | [[Category:Apaek_templates]][[Category:Apaek_import_templates]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
− | '''Bitte beachten Sie bei der Interpretation der Sequenz folgendes:''' | + | <div class="hinweisbox interpretation">'''Bitte beachten Sie bei der Interpretation der Sequenz folgendes:''' |
− | # Bitte geben Sie zunächst Ihre eigene Interpretation der Sequenz ein: | + | # Bitte geben Sie zunächst Ihre eigene Interpretation der Sequenz ein: "Interpretieren Sie die Sequenz". |
− | # Dann können Sie sich die vorhandenen bisherigen Interpretationen von anderen Interpretierenden ansehen: | + | # Dann können Sie sich die vorhandenen bisherigen Interpretationen von anderen Interpretierenden ansehen: "Vergleichen Sie mit anderen Interpretationen".</div> |
− | + | {| class="mw-collapsible mw-collapsed article-table hinweisbox interpretation" | |
− | {| class="mw-collapsible mw-collapsed article-table" | + | ! Transkriptionsregeln |
− | ! | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* P: = Interviewte Person | * P: = Interviewte Person | ||
* I: = Interviewerin | * I: = Interviewerin | ||
− | * [ | + | * [ ] = Wenn Text in eckigen Klammern steht, haben die interviewte Person und die Interviewerin gleichzeitig gesprochen. |
− | * (1) = | + | * (1) = hier ist eine Pause von 1 Sekunde. Die Länge der Pause wird in der Klammer notiert. |
* (unverständlich) = unverständliche Äußerungen | * (unverständlich) = unverständliche Äußerungen | ||
− | * (Also morgen will ich?) = nicht genau verständlicher, aber vermuteter Wortlaut | + | * (Also morgen will ich?) = nicht genau verständlicher, aber vermuteter Wortlaut. |
− | * | + | * _wahnsinnig_ = auffällige Betonung. |
− | + | * *wahnsinnig* = größere Lautstärke. | |
− | * wahnsinnig = größere Lautstärke | ||
* jaaa = Dehnung (Je mehr Vokale aneinandergereiht sind, desto länger die Dehnung.) | * jaaa = Dehnung (Je mehr Vokale aneinandergereiht sind, desto länger die Dehnung.) | ||
* @xxx@ = Lachend gesprochene Worte werden zwischen zwei "@-Zeichen" gesetzt. | * @xxx@ = Lachend gesprochene Worte werden zwischen zwei "@-Zeichen" gesetzt. | ||
− | * Tilgungen werden so erfasst, dass die ursprüngliche Form des Wortes erkennbar bleibt, z.B. sin - sind, is - ist | + | * Tilgungen von Buchstaben werden so erfasst, dass die ursprüngliche Form des Wortes erkennbar bleibt, z.B. sin - sind, is - ist. |
− | * | + | * Veränderungen von Wörtern werden notiert, wenn beispielsweise statt „haben“ – „ham“ gesagt wird. |
− | * äh öh ähm etc. werden notiert | + | * äh öh ähm etc. werden notiert. |
− | * die in der gesprochenen Standardsprache allgemein übliche Aussprache von Reduktionssilben (= Silben, die einen reduzierten Vokal enthalten) wird nicht notiert. Z.B. halten – nicht: haltn | + | * die in der gesprochenen Standardsprache allgemein übliche Aussprache von Reduktionssilben (= Silben, die einen reduzierten Vokal enthalten) wird nicht notiert. Z.B. halten – nicht: haltn. |
− | * | + | * Wenn zwei Wörter zu einem zusammen gezogen werden, wird dies notiert, z.B. biste – bist du oder kannste – kannst du. |
* Regionalismen und Dialekt werden notiert, Beispiele für Hamburg: hamburch oder hambuich (hamburg), tach (tag) | * Regionalismen und Dialekt werden notiert, Beispiele für Hamburg: hamburch oder hambuich (hamburg), tach (tag) | ||
* Fremdwörter werden so geschrieben, wie es in der Orthographie üblich ist. | * Fremdwörter werden so geschrieben, wie es in der Orthographie üblich ist. | ||
− | * Zahlwörter werden ausgeschrieben | + | * Zahlwörter werden ausgeschrieben. |
− | |||
|- | |- | ||
− | |} | + | |}<includeonly> |
− | |||
− | <includeonly> | ||
= Interpretation = | = Interpretation = | ||
Zeile 62: | Zeile 57: | ||
}} | }} | ||
− | = | + | = Angaben zum Interview = |
<!-- {{Metadata_View}} --> | <!-- {{Metadata_View}} --> | ||
Aktuelle Version vom 19. April 2018, 15:15 Uhr
{{Erhebungsmaterial_Metadaten | Titel= | Projektzugehörigkeit= | Schlagwörter= | File= | Erhebungsdatum= | Aufnahmemedium= | Beginn Aufnahme= | Ende Aufnahme= | Erstellungsdatum= | Transkription= | Datum Korrektur= | Korrektur durch= }}
Bitte beachten Sie bei der Interpretation der Sequenz folgendes:
- Bitte geben Sie zunächst Ihre eigene Interpretation der Sequenz ein: "Interpretieren Sie die Sequenz".
- Dann können Sie sich die vorhandenen bisherigen Interpretationen von anderen Interpretierenden ansehen: "Vergleichen Sie mit anderen Interpretationen".
Transkriptionsregeln |
---|
|