|
|
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 7: |
Zeile 7: |
| --><indicator name="transclusion checker">[[Template:Crystal_man.png|20px|link={{fullurl:toollabs:checker/|db=enwikisource_p&title={{FULLPAGENAMEE}}}}|alt=Transclusion_Status_Detection_Tool]]</indicator><!-- | | --><indicator name="transclusion checker">[[Template:Crystal_man.png|20px|link={{fullurl:toollabs:checker/|db=enwikisource_p&title={{FULLPAGENAMEE}}}}|alt=Transclusion_Status_Detection_Tool]]</indicator><!-- |
| --></noinclude> | | --></noinclude> |
− |
| |
− |
| |
| <includeonly> | | <includeonly> |
| <table style="width:100%;"> | | <table style="width:100%;"> |
Zeile 26: |
Zeile 24: |
| <td colspan="2"><h2>Metadaten zum Transkript</h2></td> | | <td colspan="2"><h2>Metadaten zum Transkript</h2></td> |
| </tr> | | </tr> |
− | <!--Titel-->
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">Titel</th>
| |
− | <td id="ws-title" style="vertical-align:top;">{{{Titel}}}{{#if:{{{Volume|}}}|, {{{Volume}}} }}</td>
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− | <!--Stundenthema-->
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">Stundenthema</th>
| |
− | <td id="ws-title" style="vertical-align:top;">{{{Stundenthema}}}{{#if:{{{Volume|}}}|, {{{Volume}}} }}</td>
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− | <!--Schulfach-->
| |
− | {{#if:{{{Schulform|}}}|
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">Schulfach</th>
| |
− | <td id="ws-illustrator" style="vertical-align:top;">{{{Schulfach}}}</td>
| |
− | </tr>
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | <!--Schulform-->
| |
− | {{#if:{{{Schulform|}}}|
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">Schulform</th>
| |
− | <td id="ws-illustrator" style="vertical-align:top;">{{{Schulform}}}</td>
| |
− | </tr>
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | <!--Jahrgangsstufe-->
| |
− | {{#if:{{{Jahrgangsstufe|}}}|
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">Jahrgangsstufe</th>
| |
− | <td id="ws-year" style="vertical-align:top;">{{{Jahrgangsstufe}}}</td>
| |
− | </tr>
| |
− | }}
| |
| | | |
− | <!--Klasse-->
| + | <!--Zusammenfassung--> |
− | {{#if:{{{Klasse|}}}|
| + | {{#if:{{{Zusammenfassung|}}}| |
− | <tr>
| + | <tr> |
− | <th scope="row" style="text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">Klasse</th>
| + | <th scope="row" style="text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">Zusammenfassung</th> |
− | <td id="ws-publisher" style="vertical-align:top;">{{{Klasse}}}</td>
| + | <td id="ws-place" style="vertical-align:top;">{{{Zusammenfassung}}}</td> |
− | </tr>
| + | </tr> |
− | }}
| |
− | | |
− | <!--Zusammenfassung--> | |
− | {{#if:{{{Zusammenfassung|}}}| | |
− | <tr> | |
− | <th scope="row" style="text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">Zusammenfassung</th> | |
− | <td id="ws-place" style="vertical-align:top;">{{{Zusammenfassung}}}</td> | |
− | </tr> | |
| }} | | }} |
| | | |
Zeile 191: |
Zeile 146: |
| <th scope="row" style="text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">Korrektur durch</th> | | <th scope="row" style="text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">Korrektur durch</th> |
| <td id="ws-image" style="vertical-align:top;">{{{Korrektur durch}}}</td> | | <td id="ws-image" style="vertical-align:top;">{{{Korrektur durch}}}</td> |
− | </tr>
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | <tr>
| |
− | <td colspan="2"><h2>Metadaten zu anwesenden Personen</h2></td>
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− | <!--Lehrpersonen-->
| |
− | {{#if:{{{Lehrpersonen|}}}|
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">Lehrpersonen</th>
| |
− | <td id="ws-author" style="vertical-align:top;">{{#ask:[[{{FULLPAGENAME}}]]|?Lehrpersonen|format=list | headers=hide | mainlabel=-}}</td>
| |
− | </tr>
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | <!--hat Unterrichtsfächer-->
| |
− | {{#if:{{{Beginn Aufnahme|}}}|
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">Unterrichtsfächer</th>
| |
− | <td id="ws-image" style="vertical-align:top;">{{{hat Unterrichtsfächer}}}</td>
| |
− | </tr>
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | <!--hat Dienstjahre-->
| |
− | {{#if:{{{hat Dienstjahre|}}}|
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">Dienstjahre der Lehrperson </th>
| |
− | <td id="ws-image" style="vertical-align:top;">{{{hat Dienstjahre}}}</td>
| |
− | </tr>
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | <!--Schüler-->
| |
− | {{#if:{{{Schüler|}}}|
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">Anzahl der Schüler</th>
| |
− | <td id="ws-image" style="vertical-align:top;">{{{Schüler}}}</td>
| |
− | </tr>
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | <!--Schülerinnen-->
| |
− | {{#if:{{{Schülerinnen|}}}|
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">Anzahl der Schülerinnen</th>
| |
− | <td id="ws-image" style="vertical-align:top;">{{{Schülerinnen}}}</td>
| |
− | </tr>
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | <!--Weitere Personen-->
| |
− | {{#if:{{{Weitere Personen|}}}|
| |
− | <tr>
| |
− | <th scope="row" style="text-align:right; vertical-align:top; padding-right:0.4em;">Weitere anwesende Personen </th>
| |
− | <td id="ws-author" style="vertical-align:top;">{{#ask:[[{{FULLPAGENAME}}]]|?Weitere Personen|format=list | headers=hide | mainlabel=-}}</td>
| |
| </tr> | | </tr> |
| }} | | }} |
Zeile 280: |
Zeile 183: |
| | | |
| </div> | | </div> |
− |
| |
− | = Interpretation =
| |
− |
| |
− | {{#ask: [[Category:Interpretation]][[Ist Sequenz von::{{FULLPAGENAME}}]]
| |
− | |?Zeilennummer=Abschnitt
| |
− | |?Akteur
| |
− | |?AnnoText=Sequenztext
| |
− | |sort = Zeilennummer, Erstellungszeitpunkt
| |
− | |order = asc, asc
| |
− | |format = table
| |
− | }}
| |
| | | |
| = Geschichten = | | = Geschichten = |
Zeile 362: |
Zeile 254: |
| }} | | }} |
| | | |
− | = Fallstrukturhypothese 1 = | + | = Lesearten = |
| <big>'''[[{{FULLPAGENAME}}_FSH1|zur Textseite der Fallstrukturhypothese 1]]'''</big> | | <big>'''[[{{FULLPAGENAME}}_FSH1|zur Textseite der Fallstrukturhypothese 1]]'''</big> |
| {{#ask: [[Category:Fallstrukturhypothese1]][[Basiert auf Transkript::{{FULLPAGENAME}}]] | | {{#ask: [[Category:Fallstrukturhypothese1]][[Basiert auf Transkript::{{FULLPAGENAME}}]] |