Vorlage:Erhebungsmaterial Metadaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kollaboratives online-Interpretieren
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
! Die Überschrift !! Bleibt sichtbar | ! Die Überschrift !! Bleibt sichtbar | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | * P: = Interviewte Person | ||
+ | * I: = Interviewerin | ||
+ | * [ ] öffnende eckige Klammern werden an die Stelle des Textes gesetzt, an der überlappend eingesetzt wird, und schließende dort, wo das Simultansprechen endet. Die Klammerpaare werden untereinander ausgerichtet. | ||
+ | * (1) = Pausen werden ab einer Sekunde Länge und in Klammern die Länge notiert | ||
+ | * (unverständlich) = unverständliche Äußerungen | ||
+ | * (Also morgen will ich?) = nicht genau verständlicher, aber vermuteter Wortlaut | ||
+ | * (…) = Auslassung durch die transkribierende Person | ||
+ | * wahnsinnig = auffällige Betonung (unterstrichen) | ||
+ | * wahnsinnig = größere Lautstärke (fett) | ||
+ | * jaaa = Dehnung (Je mehr Vokale aneinandergereiht sind, desto länger die Dehnung.) | ||
+ | * @xxx@ = Lachend gesprochene Worte werden zwischen zwei "@-Zeichen" gesetzt. | ||
+ | * Tilgungen werden so erfasst, dass die ursprüngliche Form des Wortes erkennbar bleibt, z.B. sin - sind, is - ist, | ||
+ | * Assimilationen werden notiert, interne wortinterne Assimilationen aber nicht, z.B. ham - haben | ||
+ | * äh öh ähm etc. werden notiert | ||
+ | * die in der gesprochenen Standardsprache allgemein übliche Aussprache von Reduktionssilben (= Silben, die einen reduzierten Vokal enthalten) wird nicht notiert. Z.B. halten – nicht: haltn | ||
+ | * Klitisierungen werden notiert, z.B. biste – bist du oder kannste – kannst du | ||
+ | * Regionalismen und Dialekt werden notiert, Beispiele für Hamburg: hamburch oder hambuich (hamburg), tach (tag) | ||
+ | * Fremdwörter werden so geschrieben, wie es in der Orthographie üblich ist. | ||
+ | * Zahlwörter werden ausgeschrieben | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 15. März 2018, 17:11 Uhr
{{Erhebungsmaterial_Metadaten | Titel= | Projektzugehörigkeit= | Schlagwörter= | File= | Erhebungsdatum= | Aufnahmemedium= | Beginn Aufnahme= | Ende Aufnahme= | Erstellungsdatum= | Transkription= | Datum Korrektur= | Korrektur durch= }}
Bitte beachten Sie bei der Interpretation der Sequenz folgendes:
- Bitte geben Sie zunächst Ihre eigene Interpretation der Sequenz ein: meine Interpretation
- Dann können Sie sich die vorhandenen bisherigen Interpretationen von anderen Interpretierenden ansehen: Interpretation anderer
Die Überschrift | Bleibt sichtbar |
---|---|
|