Vorlage:Show Metadata: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kollaboratives online-Interpretieren
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
--><indicator name="transclusion checker">[[Template:Crystal_man.png|20px|link={{fullurl:toollabs:checker/|db=enwikisource_p&title={{FULLPAGENAMEE}}}}|alt=Transclusion_Status_Detection_Tool]]</indicator><!-- | --><indicator name="transclusion checker">[[Template:Crystal_man.png|20px|link={{fullurl:toollabs:checker/|db=enwikisource_p&title={{FULLPAGENAMEE}}}}|alt=Transclusion_Status_Detection_Tool]]</indicator><!-- | ||
--></noinclude> | --></noinclude> | ||
− | + | Bitte beachten Sie bei der Interpretation der Sequenz folgendes: | |
+ | # Bitte geben Sie zunächst Ihre eigene Interpretation der Sequenz ein: meine Interpretation | ||
+ | # Dann können Sie sich die vorhandenen bisherigen Interpretationen von anderen Interpretierenden ansehen: Interpretation anderer | ||
+ | # Im Anschluss können Sie ihre eigene Interpretation, wenn gewünscht, aktualisieren: meine Interpretation aktualisieren | ||
+ | |||
<includeonly> | <includeonly> |
Version vom 12. März 2018, 15:15 Uhr
Bitte beachten Sie bei der Interpretation der Sequenz folgendes:
- Bitte geben Sie zunächst Ihre eigene Interpretation der Sequenz ein: meine Interpretation
- Dann können Sie sich die vorhandenen bisherigen Interpretationen von anderen Interpretierenden ansehen: Interpretation anderer
- Im Anschluss können Sie ihre eigene Interpretation, wenn gewünscht, aktualisieren: meine Interpretation aktualisieren